VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,224,271,431 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,201.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,379,559.8 GB  544,145,731
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,845,903.7 GB  5,281,607,305
3 Russian Federation  75,194,784.0 GB  1,285,837,340
4 Japan  59,647,717.7 GB  638,920,420
5 United States  48,341,975.1 GB  975,662,577
6 Taiwan  46,346,236.6 GB  761,416,478
7 France  42,413,357.6 GB  565,144,357
8 Indonesia  34,725,653.7 GB  850,693,740
9 India  32,225,676.5 GB  723,679,259
10 China  28,901,271.2 GB  761,595,126
11 Viet Nam  25,613,662.2 GB  463,972,578
12 Thailand  17,519,086.3 GB  329,693,223
13 United Arab Emirates  14,523,368.2 GB  504,579,551
14 Hong Kong  13,610,879.7 GB  223,266,771
15 Philippines  11,882,276.6 GB  308,701,129
16 Myanmar  11,423,976.8 GB  219,667,656
17 Malaysia  10,824,341.5 GB  133,049,727
18 Turkmenistan  9,535,540.0 GB  147,039,737
19 Bangladesh  9,302,566.4 GB  384,732,351
20 Ukraine  8,552,474.3 GB  498,942,372
21 Canada  7,336,152.2 GB  76,686,187
22 Germany  7,246,077.3 GB  212,074,759
23 Saudi Arabia  7,076,757.9 GB  100,402,717
24 Singapore  6,216,932.5 GB  360,861,107
25 Turkey  6,114,606.9 GB  92,124,551
26 Iraq  5,477,152.1 GB  221,307,992
27 Australia  4,971,304.3 GB  105,112,232
28 United Kingdom  4,658,724.7 GB  116,325,390
29 Brazil  4,634,288.1 GB  1,113,291,664
30 Lao People's Democratic Republic  3,828,364.2 GB  67,637,198
31 Pakistan  3,673,188.2 GB  95,023,166
32 Kenya  2,988,065.9 GB  180,538,010
33 Nigeria  2,923,541.6 GB  375,224,729
34 Cambodia  2,790,069.2 GB  87,056,566
35 Mexico  2,325,016.3 GB  41,984,437
36 Netherlands  1,781,162.1 GB  44,708,527
37 Spain  1,618,326.8 GB  17,963,150
38 Oman  1,596,469.8 GB  31,640,090
39 Armenia  1,429,439.3 GB  4,688,243
40 Egypt  1,258,733.1 GB  36,364,800
41 Nepal  1,243,740.2 GB  18,772,985
42 Syrian Arab Republic  1,217,171.8 GB  232,717,488
43 Qatar  1,205,677.8 GB  17,546,903
44 Jordan  1,195,296.7 GB  24,375,777
45 Algeria  1,193,935.8 GB  34,856,560
46 Italy  1,108,551.4 GB  13,833,063
47 New Zealand  1,019,553.1 GB  13,910,996
48 Macau  987,672.6 GB  18,293,308
49 Colombia  949,727.6 GB  18,535,869
50 Kazakhstan  934,655.9 GB  14,083,969
51 Sweden  931,183.2 GB  15,127,687
52 Austria  892,235.2 GB  14,123,836
53 Argentina  863,450.4 GB  12,533,668
54 Kyrgyzstan  834,555.1 GB  9,884,882
55 Ghana  824,799.0 GB  49,366,937
56 Sudan  801,431.3 GB  32,972,959
57 Chile  773,806.7 GB  13,801,087
58 Venezuela  745,268.0 GB  23,791,912
59 Ethiopia  710,806.2 GB  37,550,663
60 Peru  710,147.6 GB  10,202,687
61 Romania  695,706.4 GB  12,781,290
62 Somalia  691,970.2 GB  35,186,498
63 Belarus  674,647.4 GB  18,973,374
64 Mongolia  670,948.5 GB  11,079,554
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,375.7 GB  17,910,944
66 Morocco  607,371.8 GB  24,607,690
67 Azerbaijan  583,358.3 GB  10,430,045
68 Kuwait  579,321.6 GB  9,501,709
69 Latvia  570,604.6 GB  2,678,001
70 Poland  567,750.8 GB  7,783,565
71 Ecuador  540,231.0 GB  53,214,239
72 Norway  514,901.7 GB  4,484,730
73 Palestinian Territory Occupied  485,127.4 GB  12,214,227
74 Yemen  478,944.0 GB  16,711,748
75 Belgium  427,094.9 GB  5,849,283
76 South Africa  424,394.5 GB  16,180,662
77 Finland  400,840.0 GB  3,673,027
78 Switzerland  353,227.7 GB  13,802,543
79 Israel  344,836.0 GB  7,902,329
80 Portugal  330,733.6 GB  5,401,195
81 Uganda  323,364.7 GB  16,951,048
82 Denmark  318,062.1 GB  2,817,546
83 Lithuania  290,387.8 GB  3,899,148
84 Tanzania United Republic of  288,635.2 GB  7,493,328
85 Czech Republic  285,647.8 GB  4,675,330
86 Hungary  283,582.4 GB  4,509,786
87 Georgia  267,766.7 GB  3,297,229
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,956
89 Greece  229,965.9 GB  3,423,556
90 Sri Lanka  216,574.3 GB  6,149,753
91 Bahrain  206,826.9 GB  3,489,556
92 Tunisia  204,289.1 GB  5,854,283
93 Bulgaria  197,986.0 GB  3,964,177
94 Brunei Darussalam  197,726.1 GB  1,559,612
95 Lebanon  195,918.7 GB  8,820,076
96 Afghanistan  195,182.9 GB  7,677,936
97 Uzbekistan  190,343.0 GB  3,350,881
98 Guatemala  189,305.6 GB  4,209,362
99 Dominican Republic  186,760.0 GB  6,441,891
100 Serbia  183,757.5 GB  3,447,887
101 Bolivia  169,642.0 GB  3,043,576
102 Djibouti  155,042.9 GB  4,180,786
103 Panama  148,726.6 GB  4,374,205
104 Slovenia  126,608.0 GB  1,466,981
105 Ireland  122,242.4 GB  1,762,573
106 Cote D'ivoire  115,465.8 GB  5,686,579
107 Costa Rica  106,303.5 GB  1,586,626
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,705.6 GB  1,061,663
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.6 GB  903,746
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,362.4 GB  1,175,492
111 Moldova Republic of  97,533.8 GB  2,449,214
112 Paraguay  94,827.0 GB  1,929,934
113 Mauritius  92,414.4 GB  1,206,506
114 Cuba  88,409.1 GB  2,225,206
115 Albania  87,064.4 GB  2,144,331
116 Jamaica  82,545.7 GB  1,865,203
117 Bhutan  79,506.6 GB  1,647,906
118 Estonia  72,099.7 GB  962,983
119 Uruguay  68,572.8 GB  1,047,141
120 Luxembourg  56,330.5 GB  1,256,844
121 Benin  55,509.1 GB  6,566,828
122 Honduras  54,895.1 GB  1,317,722
123 Cyprus  51,627.3 GB  903,855
124 Antigua and Barbuda  47,577.5 GB  1,473,390
125 Maldives  47,262.8 GB  856,286
126 Togo  47,159.9 GB  1,216,910
127 Guam  44,923.0 GB  917,353
128 Senegal  44,042.9 GB  1,797,523
129 Macedonia  40,338.2 GB  638,912
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,608.8 GB  578,404
132 Northern Mariana Islands  36,817.1 GB  254,306
133 Timor-leste  32,892.5 GB  721,897
134 Cameroon  31,649.7 GB  2,951,083
135 Mozambique  31,374.0 GB  2,116,777
136 El Salvador  30,804.5 GB  845,844
137 Madagascar  27,041.9 GB  719,240
138 Barbados  26,865.4 GB  291,250
139 Fiji  26,684.1 GB  752,525
140 Nicaragua  26,057.9 GB  500,415
141 Rwanda  24,905.2 GB  800,982
142 Malta  24,644.7 GB  479,139
143 Namibia  24,454.3 GB  721,403
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,672.5 GB  602,811
146 Chad  21,085.0 GB  4,501,282
147 Palau  20,647.8 GB  125,646
148 Seychelles  20,578.9 GB  3,312,270
149 Tajikistan  20,490.0 GB  1,131,673
150 Reunion  20,270.4 GB  84,076
151 Angola  17,890.7 GB  542,654
152 Montenegro  16,569.9 GB  327,116
153 Bahamas  16,250.1 GB  335,174
154 Mali  16,178.3 GB  985,745
155 Congo The Democratic Republic of The  16,114.2 GB  1,173,427
156 Mauritania  15,442.8 GB  489,575
157 Zambia  15,257.1 GB  616,841
158 Zimbabwe  14,886.6 GB  2,257,458
159 Burkina Faso  13,671.0 GB  1,321,521
160 Saint Lucia  13,133.5 GB  172,400
161 Malawi  12,401.4 GB  170,506
162 Papua New Guinea  11,065.3 GB  167,958
163 Guyana  10,930.0 GB  266,995
164 Suriname  10,340.8 GB  296,801
165 Samoa  9,580.5 GB  19,763
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,253
167 Haiti  8,480.2 GB  353,852
168 Gabon  8,097.7 GB  270,288
169 Aruba  8,019.0 GB  85,259
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,086
171 Belize  7,793.1 GB  507,134
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,259
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,432.3 GB  93,934
174 Botswana  6,628.9 GB  154,028
175 Liberia  6,316.3 GB  543,919
176 Curacao  6,210.7 GB  119,488
177 Marshall Islands  5,384.0 GB  56,415
178 South Sudan  5,097.6 GB  282,020
179 Equatorial Guinea  4,831.9 GB  289,276
180 Dominica  4,567.3 GB  277,063
181 Martinique  4,540.2 GB  61,416
182 Congo  3,967.2 GB  103,033
183 Vanuatu  3,671.6 GB  237,744
184 Grenada  3,628.5 GB  81,345
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,475
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,088
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,712
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.1 GB  34,304
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Niger  1,845.7 GB  134,624
197 Burundi  1,844.5 GB  184,124
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.4 GB  161,559
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,121.4 GB  44,323
206 Turks and Caicos Islands  1,009.8 GB  22,226
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,628
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,218
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,266
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,938
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,573
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4